| 揭西黄氏各村分布表 | |||||
| 镇 村 名 | 现有人口 | 分创始祖 | 归属世系 | 资料更新时间 | 更新资料提供者 |
| 揭西杨梅塘村 | 崇贵公世系 | 2007年5月10日 | 黄葵杰 | ||
| 4000人 | 拔伍公 | 2003年6月27日 | 黄健 | ||
| 棉湖镇湖东村 | 2000人 | 相圣公 | 2003年6月27日 | 黄健 | |
| 棉湖镇洪江林村 | 600人 | 2003年6月27日 | 黄健 | ||
| 揭西车墩 | 200人 | 久养公世系 | 2003年6月27日 | 黄健 | |
| 坪上镇连城 | 崇富公 | 久盛公世系 | 黄哲 | ||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 盘叟公 | 久盛公世系 | 黄哲 | |||
| 坪上镇车墩寨 |
久养公世系 | 黄哲 | |||
| 河婆镇马头 |
|||||
| 五云镇下崆 |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||